一、城市环境空气质量
2022年12月,绍兴全市空气质量综合指数为3.84,AQI优良天数比例为90.3%,PM2.5浓度为39微克/立方米。各区、县(市)按空气质量综合指数从小到大排序分别为:新昌县(3.06)、诸暨市(3.44)、嵊州市(3.75)、上虞区(4.04)、越城区(4.08)和柯桥区(4.33)。
表1 2022年1~12月空气质量基本情况
项目 区域 | 12月当月 | 1~12月累计 | ||||
综合指数 | AQI优良率(%) | PM2.5浓度 (μg/m3) | 综合指数 | AQI优良率(%) | PM2.5浓度 (μg/m3) | |
越城区 | 4.08 | 90.3 | 44 | 3.60 | 84.7 | 30 |
柯桥区 | 4.33 | 90.3 | 44 | 3.75 | 83.6 | 32 |
上虞区 | 4.04 | 90.3 | 41 | 3.39 | 83.5 | 26 |
诸暨市 | 3.44 | 90.3 | 36 | 3.28 | 93.7 365bet官网娱乐_下载bst365_365平台官方版下载 | 28 |
嵊州市 | 3.75 | 90.3 | 41 | 3.11 | 95.3 | 26 |
新昌县 | 3.06 | 100 | 26 | 2.86 | 95.6 | 22 |
全市(14站点) | 3.84 | 90.3 | 39 | 3.34 | 90.7 | 28 |
二、地表水环境质量
2022年1~12月,全市128个水环境质量考核断面中(实际手工监测128个),Ⅰ类6个,Ⅱ类65个,Ⅲ类57个,Ⅰ~Ⅲ类断面数占监测断面总数的100%;128个断面考核结果均为“达标”。
表2 2022年1~12月地表水环境质量基本情况
行政区域 | 断面数 | 达标率(%) | 不达标断面 |
越城区(滨海新区) | 37 | 100 | 无 |
柯桥区 | 28 | 100 | 无 |
上虞区 | 22 | 100 | 无 |
诸暨市 | 17 | 100 | 无 |
嵊州市 | 15 | 100 | 无 |
新昌县 | 14 | 100 | 无 |
全市 | 128 | 100 | / |
注:陈蔡水库出口2022年1~4月和6-12月停测,陈夏谢村2022年11-12月停测。
浙江省绍兴生态环境监测中心
2023年1月16日